Your trusted partner
Pharmaceuticals
Medicines for cancer treatment , antibiotics, anesthesia, narcotic drugs, and so on.
Surgical staplers, bronchoscopes, X-rays,Ultrasound, monitors, equipment for the preparation of chemotherapy drugs, etc.
Medical Сonsumables
Medical gloves, masks, medical gowns, blood transfusion systems, epidural kits, convectors, etc.
Key Areas of Activity
- Hospital Segment Sales
- Pharmacy Sales
- Private Clinics
- Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)
- E-commerce and Marketplaces
- Healthcare Professionals (HCP)
- Engagement and Product Promotion Marketing and Digital Marketing
Organizational Structure
(Commercial Division)
Managers
Specialist
Department
Analyst
PRODUCTS
ONCOLOGY
| Product name / active ingredient | Product form | Strength | Pack size | Registration |
|---|---|---|---|---|
| ANASTRAZOLE | Tab | 1 mg | 28 | FDA/EU |
| ABIRATERONE | Tab | 250 mg | 120 | EU |
| ABIRATERONE | film-coated tab | 250 mg | 120 | EU |
| ABIRATERONE | film-coated tab | 500 mg | 120 | EU |
| AXITINIBE | Tab | 1, 5 mg | TBD | EU |
| BICALUTAMIDE | Tab | 50/ 150 mg | 30 | EU |
| CALCIUM FOLINATE | Sol for inj | 10 mg/ml | TBD | EU |
| CARBOPLATINUM | Conc for sol for inf | 10 mg/ml 15 ml (150 mg), 45 ml (450 mg), 60ml(600 mg) | 1 | EU |
| CAPECITABINE | film-coated tab | 150 mg, 500 mg | 60, 120 | FDA |
| DOCETAXEL | injection | 20 mg/2ml, 80 mg/8 ml, 160 mg/16 ml | TBD | EU |
| DOXORUBICIN | Conc for sol for inf | 2 mg/2ml, 25 ml (50 mg), 10 mg/5ml, 200mg/100mL | 1 | FDA |
| ENZALUTAMIDE | Caps | 40 mg | 112 | FDA |
| ERLOTINIB | film-coated tab | 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg | 30 | EU |
| EXEMESTANE | Tab | 25 mg | 30 | EU |
| EVEROLIMUS | Tab | 2,5/ 5/ 10 mg | 30 | EU |
| EVEROLIMUS (IMMUNO SUPPRESSANT) | Tab | 0.25/0.5/0.75/1 mg | TBD | EU |
| 5-FLUOROURACIL | Sol for inj. | 50 mg/ml, 10 ml (500 mg), 50 mg/ml, 20 ml (1000 mg) | TBD | EU |
| FULVESTRANT | pre-filled syringes | 250 mg | 1, 2 | FDA/EU |
| GEFITINIB | film-coated tab | 250 mg | 30 | EU |
| GEMCITABINUM | Con for sol for inf | 10 mg/ml 15 ml (150 mg), 45 ml (450 mg) | 1 | FDA |
| GOSERELIN | implant, in a pre-filled syringe | 3,6/10,8 mg | 1 | EU |
| ZOLEDRONIC ACID | powd. for sol. for inf, vial | 4 mg | 1 | EU |
| IBADRONIC ACID | conc. for sol. for infusion, vial | 1 mg/ml; 6 ml (6 mg) | 1 | EU |
| IBADRONIC ACID | Tab | 50 mg | 30 | EU |
| LAPATINIB | Tab | 250 mg | 70 | EU |
| LETROZOLE | Tab | 25 mg | 30 | FDA/EU |
| LETROZOLE | Tab | 2.5 mg | EU | |
| LEUPRORELINE | implant, in a pre-filled syringe | 1.25 mg | 1 | GERMANY |
| LENVATINIB | Tab | 4.10 mg | TBD | SPAIN |
| NILOTINIB | Hard caps | 50, 150, 200 mg | 28 | MALTA |
| OXALIPLATINUM | Conc for Sol for Inf | 5 mg/ml (100 mg/20 ml, 200 mg/40 ml, 50 mg/10 ml) | TBD | GERMANY |
| PACLITAXELUM | Conc for inf for inj | 6 mg/ml (5 ml, 16.7 ml, 50 ml, 25 ml) | 1 | GERMANY |
| PALBOCICLIB | Capsules | 75/100/125 mg | TBD | FDA |
| PAZOPANIB | Tab | 200/400 | 30 | CYPRUS |
| PEMETREXED | conc. for sol. for inf, vial | 100 mg, 500 mg, 1000 mg | 1 | FDA/EU |
| SUNITINIB | Caps | 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg | 28 | EU |
| TAMOXIFEN | Tab | 10, 20 mg | TBD | FDA |
| VINCRISTINE | Sol for inj | 1 mg/ml | 1 | KOREA |
| LETROZOLE | Tab USP | 2.5 mg | TBD | EU |
| ANASTROZOLE | Tab USP | 1 mg | TBD | EU |
| IRINOTECAN | Injection | 20 mg/ml, 2 ml, 5 ml, 15 ml, 25 ml | TBD | FDA/EU |
| PLERIXAFOR | Injection IH | 20 mg/ml | TBD | EU |
| MEDROXY PROGESTERONE | Injection Vials USP/BP | 150 mg/ml | TBD | FDA |
| MEDROXY PROGESTERONE | Injection PFS USP/BP | 150 mg/ml | TBD | FDA |
| CARFILZOMIB | Dry Vial – Lyo IH | 60 mg/vial | TBD | FDA |
| PROGESTERONE | Capsules | 100 mg, 200 mg | TBD | FDA |
| MELPHALAN | For injection Vial | 50 mg (2.8 mL) | TBD | EU |
| DECITABINE | For injection vial | 50 mg/ml | TBD | FDA |
| CARMUSTINE | Injection Lyo | 100 mg/vial | TBD | EU |
| TRIFLURIDINE & TIPIRACIL HCL | Tab | Eq 6.14 mg base + 15 mg, Eq 8.19 mg base + 20 mg | TBD | EU |
| DEGARELIX FOR INJECTION | Dry Vial | 80 mg, 120 mg | TBD | EU |
| GEMCITABINE | Injection | 40 mg/mL (200 mg/5 mL, 1000 mg/25 mL, 2000 mg/50 mL) | TBD | EU |
| METHOTREXATE | Tab (base) | 2.5 mg, 10 mg | TBD | EU |
| MITOMYCIN | Injection | 20 mg/vial, 40 mg/vial | TBD | EU |
| CABAZITAXEL | Injection | 40 mg/ml (1.5 ml) | TBD | EU |
| TESTOSTERONE CYPIONATE | Injection Wet Vial | 100 mg/mL (10 ml) | TBD | EU |
| EPIRUBICIN | Injection | 50 mg/25 mL (2 mg/mL) | TBD | EU |
| EPIRUBICIN | Injection | 100 mg/50 mL (2 mg/mL) | TBD | EU |
| EPIRUBICIN | Injection | 200 mg/100 mL (2 mg/mL) | TBD | EU |
| TEMOZOLOMIDE | Capsules | 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg | TBD | EU |
| TRAMETINIB | Tab | 0.5 mg, 2 mg | TBD | EU |
| SORAFENIB TOSYLATE | Tablets | 200 mg | TBD | EU |
| THALIDOMIDE | Capsules | 50 mg | TBD | EU |
| LEUPROLIDE | Injection | 1 mg/0.2 ml (2.8 ml) | TBD | EU |
| ERIBULIN MESYLATE | Injection | 0.5 mg/mL (1 mg/2 mL) | TBD | EU |
| PROGESTERONE | Injection | 50 mg/ml, 10 ml | TBD | EU |
| TESTOSTERONE ENANTHATE | Injection Wet Vial | 200 mg/ml, 5 ml | TBD | EU |
| HYDROXY PROGESTERONE | Caproate wet vial Injection (MDV) | 250 mg/ml (5 mL) | TBD | EU |
| APALUTAMIDE | Tablets | 60 mg | TBD | EU |
| ENCORAFENIB | Capsules | 75 mg | TBD | EU |
| HYDROXY PROGESTERONE | Caproate paper ANDA (MDV) | 250 mg/ml (5 mL) | TBD | EU |
| HYDROXY PROGESTERONE | Caproate (Presv free). SDV | 250 mg/ml | TBD | EU |
| HYDROXY PROGESTERONE | PFS | 250 mg/ml (1.1 ml) | TBD | EU |
| CABOZANTINIB | Capsules | 20, 80 mg | TBD | EU |
| IDELALISIB | Tablet | 100, 150 & 200 mg | TBD | EU |
| TRASTUZUMAB | Injection | 150 mg | TBD | FDA/EU |
| ATOMOXETINE | Capsules | 10, 18, 25, 40, 60 & 80 mg | TBD | EU |
| LEFLUNOMIDE | Film-coated tablets | 10, 15 & 20 mg | TBD | EU |
| ONDANSETRON | ODT tablets | 4 & 8 mg | TBD | EU |
| ONDANSETRON | Tablets | 4 & 8 mg | TBD | EU |
| NINTEDANIB | Soft gel Caps | 100 mg, 150 mg | TBD | FDA |
HEMATOLOGY
| Product name / active ingredient | Product form | Strength | Pack size | Registration |
|---|---|---|---|---|
| ANAGRELIDE | Capsules | 0.5/1 mg | 100 | EU |
| AZACITIDINE | Lyophilized powd. for sol. for inj, vial | 100 mg | 1 | FDA/EU |
| BENDAMUSTINE | Injection vial | 100 mg | 1 | EU |
| BENDAMUSTINE | Injection vial | 25 mg | 1 | EU |
| BORTEZOMIB | Powd. for sol. for inj, vial | 1 mg, 3.5 mg | 1 | FDA/EU |
| BORTEZOMIB | Powd. for sol. for inj, vial | 2.5 mg | 1 | SPAIN |
| BOSUTINIB | Tab | 100, 400, 500 mg | TBD | ISLAND |
| CLOFARABINE | Conc. for inf vial | 1 mg/ml, 20 ml | 1 | SPAIN |
| DASATINIB | Film-coated tab | 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg | 30, 60 | SPAIN |
| DEFERAZIROX | Tab | 90 mg, 180 mg, 360 mg | TBD | SPAIN |
| ELTROMBOPAG | Film-coated tab | 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg | TBD | SPAIN |
| HYDROXYCARBAMIDE | Hard capsules | 500 mg | TBD | TURKEY |
| FILGRASTIM | Solution for Infusion | 30 MIU/0.5 ml, 48 MIU/0.8 ml | TBD | ISRAEL |
| IBRUTINIB | Caps | 140 mg | 90 | MALTA |
| IBRUTINIB | Caps | 70 mg, 140 mg, 280 mg, 480 mg, 560 mg | 90 | EU |
| IMATINIB | Film-coated tab | 20, 30, 40, 100, 400 mg | 30/120 | GREECE |
| LENALIDOMIDE | Caps | 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 mg | 21 | FDA/EU |
| MERCAPTOPURINE | Tab | 50 mg | 25 | SPAIN |
| NILOTINIB | Tab | 50/150/200 mg | 112 | MALTA |
| POMALIDOMIDE | Capsules | 2 mg, 3 mg, 4 mg | 21 | FDA |
| POMALIDOMIDE | Capsules | 1 mg | 21 | FDA |
| PEGFILGRASTIM | Inj | 6 mg/0.6 mL | 1 | India/Germany |
| THIOTEPA | Powd. for conc for sol. for inj, vial | 25 mg, 100 mg | 1 | GERMANY |
HEMOSTASIS
| Product name / active ingredient | Product form | Strength | Pack size | Registration |
|---|---|---|---|---|
| APIXABAN | Film coated tab | 2.5, 5 mg | TBD | TURKEY |
| EDOXABAN | Tab | 30, 60 mg | TBD | EU |
| PRASUGREL | Film-coated tab | 5 mg, 10 mg | 30 | SPAIN |
| RIVAROXABAN | Tab | 10, 15, 20 mg | TBD | EU |
| TRANEXAMIC ACID | Sol for inj, amp | 100 mg/ml, 5 ml | 5 | INDONESIA |
| SAPROPTERIN | Soluble tablet | 100 mg | TBD | EU |
OSTEOPOROSIS and OSTEOARTHRITIS
| Product name / active ingredient | Product form | Strength | Pack size | Registration |
|---|---|---|---|---|
| CHONDROITINE SULFATE | Solution for injection | 100 mg/ml 2 ml | №10 | ROMANIA |
| IBADRONIC ACID | Rx | 1 mg/ml; 3 ml (3 mg) | 1 | SPAIN |
| IBADRONIC ACID | Tab | 150 mg | 3 | SPAIN |
| TERIPARATIDE | Injection in pre-filled pen | Each pen contains 28 doses (20 mcg/80 mcL per dose) | 1 | EU |
| ZOLEDRONIC ACID | Sol for infusions | 5 mg/100 ml | 1 | SPAIN |
| Raloxifen | Tablets | 60 mg | TBD | EU |
| Risedronate | Tablets | 5 mg, 35 mg & 75 mg | TBD | EU |
| Risedronate | Tablets + CaCO3 tablets | 35 + 1250 mg | TBD | EU |
| Ibandronate | Tablets | 150 mg | TBD | EU |
ANTIBACTERIAL
| Product name / active ingredient | Product form | Strength | Pack size | Registration |
|---|---|---|---|---|
| AZITHROMYCIN | powd.liof.for sol.for inf, vial | 500 mg | 1 | GREECE |
| AMIKACIN SULFATE | Sol for inj, vial | 500 mg, 1000 mg | 1 | GREECE |
| AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID | powder for solution for injection or infusion | 1000 mg/200 mg | 10 | SPAIN |
| CASPOFUNGIN | powd.liof.for sol.for inf, vial | 50 mg, 70 mg | 1 | GREECE |
| CEFEPIME | Powd for inj | 1, 2 gr | 10 | ITALY |
| CEFIXIME | Film coated tab | 200 mg, 400 mg | 5, 10 | ITALY |
| CEFTRIAXONE | powd.for sol.for inj, vial | 1000 mg | 1 | SPAIN |
| CEFTRIAXONE | powd.for sol.for inj, vial | 500 mg, 1 g | 10 | ITALY |
| CEFTAZIDIME | powd.for sol.for inj | 1000 mg | 10 | ITALY |
| CEFOTAXIME | powd.for sol.for inj, vial | 1 g | 1/10 | ITALY |
| CEFOPERAZONE | Sol for inj | 1 g | TBD | SWITZERLAND |
| CEFPODOXIME | Tab | 100/200 mg | TBD | INDIA |
| CEFUROXIME | Tab | 250/500 mg | TBD | INDIA |
| COLISTIMETHATE SODIUM | powd.liof.for sol.for inf. or inj, vial | 1 000 000 IU, 2 000 000 IU | 10 | SPAIN |
| DAPTOMYCIN | lyophilized powd.for sol.for inf, vial | 350/500 mg | 1 | ITALY |
| ERTAPENEM | powd.for sol.for inf, vial | 1000 mg | 1, 10 | ITALY |
| FOSFOMYCIN TROMETAMOL | Granules for oral solution in sachets | 3 gr | 1 | SPAIN |
| IMIPENEM/CILASTATIN | powd.for sol.for inf, vial | 500/500 mg | 10 | ITALY |
| LEVOFLOXACIN | sol.for inf. Bag | 5 mg / ml; 100 ml | 10, 24 | SWITZERLAND |
| LEVOFLOXACIN | sol.for inf. Vial | 5 mg / ml; 100 ml | 1 | TURKEY |
| LINEZOLID | sol.for inf. Bag | 2 mg/ml, 300 ml | 1 | TURKEY |
| MEROPENEM | lyophilized powd.for sol.for inf. Vial | 500 mg, 1000 mg, 2000 mg | 1, 10 | ITALY |
| MICAFUNGIN | powd.for sol.for inj, vial | 50 mg, 100 mg | 1 | ROMANIA |
| MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | sol.for inf. Vial | 400 mg/250 ml, 250 ml | 1 | GREECE |
| MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | sol.for inf. Vial | 400 mg/250 ml, 250 ml | 1 | TURKEY |
| PIPERACELLIN+TAZOBACTAM | Sol for inj, vial | 4,5 g | 1 | ITALY |
| POSACONAZOLE | Susp oral | 40 mg/ml, 125 ml | TBD | TURKEY |
| FLUCONAZOLE | capsules | 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg | TBD | EU |
| POSACONAZOLE | GR tablets | 100 mg | TBD | EU |
| TIGECYCLINE | lyophilized powd.for sol.for inf. Vial | 50 mg | 10 | TURKEY |
| TIGECYCLINE | lyophilized powd.for sol.for inf. Vial | 50 mg | 10 | SPAIN |
| TOBRAMYCINE | Sol for inhal, amp | 300 mg/5 ml, по 5 ml | 7 | SPAIN |
| VANCOMYCIN | lyophilized powd.for sol.for inf. Vial | 500/1000 mg | 1 | TURKEY |
| VANCOMYCIN | lyophilized powd.for sol.for inf. Vial | 500/1000 mg | 10 | SPAIN |
| VORICONAZOLE | conc. for sol.for inf, vial | 200 mg | 1 | SPAIN |
| VORICONAZOLE | Tab | 200 mg | 10 | SPAIN |
| VORICONAZOLE | Tab | 50 mg | 10 | SPAIN |
| NITROFURANTOINUM | Tab | 50 mg, 100 mg | TBD | SPAIN |
| AMOXICILLIN AND CLAVULANIC ACID | powder for oral suspension in sachets | 875 mg/125 mg, 1000 mg/125 mg | TBD | EU |
| AMOXICILLIN | capsules | 250 mg, 500 mg | TBD | EU |
| AMOXICILLIN | dispersible tablets | 375 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg | TBD | EU |
| AMOXICILLIN | film coated tablets | 500 mg, 750 mg, 1000 mg | TBD | EU |
| AZITHROMYCIN | tablets | 250 mg, 500 mg | TBD | EU |
| CEFALEXIN | capsules | 250 mg, 500 mg | TBD | EU |
| CEFALEXIN | tablets | 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg | TBD | EU |
| CEFIXIME | PFOS | 100 mg/5 ml | TBD | EU |
| CEFPODOXIME | for oral suspension | 40 mg/5 ml | TBD | EU |
| CEFPROZIL | for oral suspension | 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml | TBD | EU |
| CEFPROZIL | tablets | 250 mg, 500 mg | TBD | EU |
| CEFUROXIME AXETIL | tablets (Uncoated) | 125 mg, 250 mg, 500 mg | TBD | EU |
| CIPROFLOXACIN | tablets | 250 mg, 500 mg, 750 mg | TBD | EU |
| CLARITHROMYCIN | tablets | 250 mg, 500 mg | TBD | EU |
| CLINDAMYCIN | capsules | 150 mg, 300 mg | TBD | EU |
| CLOXACILLIN | capsules | 500 mg | TBD | EU |
| CO-AMOXICLAV | PFOS | 125-31.25 mg, 250-62.5 mg / 5 ml | TBD | EU |
| CO-AMOXICLAV | tablets | 500-125 mg, 875-125 mg | TBD | EU |
| CO-AMOXICLAV | PFOS | 100+12.5 mg/5 ml, 400+57 mg/5 ml | TBD | EU |
| COAMOXICLAV | tablets | 500/62.5 mg | TBD | EU |
| DAPSONE | tablets | 50 mg, 100 mg | TBD | EU |
| LEVOFLOXACIN | tablets | 250 mg, 500 mg | TBD | EU |
| PEN V | tablets | 800 mg | TBD | EU |
| PIVMECILLINAM | tablets | 200 mg | TBD | EU |
| ACICLOVIR | tablets | 200 mg, 400 mg, 800 mg | TBD | EU |
| VALACYCLOVIR | tablets | 500 mg, 1000 mg | TBD | EU |
| VALGANCICLOVIR | tablets | 450 mg | TBD | EU |
| TERBINAFINE | tablets | 125 mg, 250 mg | TBD | EU |
| RIBAVIRIN | capsules | 200 mg | TBD | EU |
| RIBAVIRIN | tablets | 200 mg, 400 mg | TBD | EU |
MULTIPLE SCLEROSIS TREATMENT
| Product name / active ingredient | Product form | Strength | Pack size | Registration |
|---|---|---|---|---|
| CLADRIBINE | Tab | 10 mg | TBD | SPAIN |
| GLATIRAMER ACETATE | sol.for inj. Syringe | 20 mg | 28 | SPAIN |
| GLATIRAMER ACETATE | sol.for inj. Syringe | 40 mg | 12 | SPAIN |
| DIMETYL FUMARATE | Capsules | 120 mg, 240 mg | 10, 30 | SPAIN |
| FINGOLIMOD | Tab | 0.5 mg | 28 | SPAIN |
| OZANIMOD | Caps | 0.23, 0.46, 0.92 mg | TBD | CHILE |
| SIPONIMOD | Tab | 0.25, 1, 2 mg | TBD | CHILE |
| TERIFLUNOMIDE | Tab | 14 mg | 28 | GREECE |
UROLOGY/NEPHROLOGY
| Product name / active ingredient | Product form | Strength | Pack size | Registration |
|---|---|---|---|---|
| CINACALCET | Tab | 30, 60, 90 mg | 28 | SPAIN |
| DUTASTERIDE | Capsules | 0.5 mg | 30, 90 | SPAIN |
| DUTASTERIDE-TAMSULOSINE | Capsules | 0.5 mg/0.4 mg | 30, 90 | SPAIN |
| ENZALUTAMIDE | Soft gel caps | 40 mg | 112 | MALTA |
| MIRABEGRON | Tab | 25, 50 mg | TBD | SPAIN |
| PARICALITOL | Amp | 5 mcg/ml, 1 ml, 2 ml | 5 | GREECE |
| TAMSULOSINE | modified-release capsules | 0.4 mg | 30 | SPAIN |
| TAMSULOSINE | PR tablets | 0.4 mg | TBD | EU |
| TAMSULOSINE/SOLIFENACIN | modified-release tab | 6 mg/0.4 mg | 30, 90 | SPAIN |
| SEVELAMER | Tab | 800 mg | 180 | SPAIN |
| SEVELAMER | Sachet | 2.4 gr | TBD | SPAIN |
| SILODOSIN | capsules | 4 mg, 8 mg | TBD | EU |
| FEBUXOSTAT | tablets | 80 mg, 120 mg | TBD | EU |
| FINASTERIDE | tablets | 1 mg, 5 mg | TBD | EU |
| ALFUZOSIN | IR tablets | 2.5 mg | TBD | EU |
| ALFUZOSIN | PR tablets | 10 mg | TBD | EU |
| ALLOPURINOL | tablets | 100 mg, 200 mg, 300 mg | TBD | EU |
| DOXAZOSIN | tablets | 1, 2, 4, 8 mg | TBD | EU |
| SILDENAFIL | tablets | 25, 50, 100 mg | TBD | EU |
| TADALAFIL | tablets | 2.5, 5, 10, 20 mg | TBD | EU |
| TADALAFIL | tablets (PAH) | 20 mg | TBD | EU |
| TORASEMIDE | tablets | 5 mg, 10 mg | TBD | EU |
| PRAMIPEXOLE | tablets | 0.088 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg, 1.1 mg | TBD | EU |
NSAID/ANALGESICS
| Product name / active ingredient | Product form | Strength | Pack size | Registration |
|---|---|---|---|---|
| ETOROCOXIB | film-coated tab | 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg | 28 | SPAIN |
| IBUPROFEN | sol.for inf. Nexus container | 4 mg/ml; 100 ml (400 mg), 150 ml (600 mg) | 1 | SPAIN |
| MELOXICAM | Sol for inj, amp | 15 mg/1.5 ml, 1.5 ml (15 ml) | 5 | GREECE |
| MELOXICAM | Tab | 7.5 mg, 15 mg | TBD | POLAND |
| PARACETAMOL | Tab | 500 mg, 1000 mg | 10 | SPAIN |
| PARACETAMOL | Sol for inf., amp/bags | 10 mg/ml, 100 ml | 3, 12 | GREECE |
| PARACETAMOL/THIOCOLCHICOSIDE | Tab | 500 mg/2 mg | TBD | TURKEY |
| DEXKETOPROFEN | Tab | 25 mg | 10 | SPAIN |
| SUMATRIPTAN | tablets | 50 mg, 100 mg | TBD | EU |
| ACETYL SALICYLIC | acid dispersible tablets | 30 mg, 80 mg | TBD | EU |
| ACETYLCYSTEINE | effervescent tablets | 200 mg, 600 mg | TBD | EU |
| ALENDRONATE | tablets | 10 mg, 70 mg | TBD | EU |
| BUPRENORPHINE | sublingual tablets | 2 mg, 8 mg | TBD | EU |
| CELECOXIB | capsules | 100 mg, 200 mg | TBD | EU |
| COLCHICINE | tablets | 0.5 mg | TBD | EU |
| IBUPROFEN | soft gel capsules | 400 mg | TBD | EU |
| IBUPROFEN | sugar coated tablets | 200 mg, 400 mg | TBD | EU |
| IBUPROFEN | tablets | 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg | TBD | EU |
| IBUPROFEN | tablets OTC | 200 mg, 400 mg, 600 mg | TBD | EU |
| METAMIZOLE | film-coated tablets | 500 mg | TBD | EU |
| METHOCARBAMOL | film-coated tablets | 500 mg, 750 mg | TBD | EU |
| METHOCARBAMOL | tablets | 500 mg, 750 mg | TBD | EU |
| NAPROXEN | sodium tablets | 550 mg | TBD | EU |
| NAPROXEN | tablets | 250 mg, 500 mg | TBD | EU |
| PARACETAMOL | capsules | 500 mg | TBD | EU |
| PARACETAMOL | capsules (OTC) (tablet in capsule) | 1000 mg | TBD | EU |
| PARACETAMOL | effervescent tablets | 500 mg, 1000 mg | TBD | EU |
| PARACETAMOL | Powder for oral solution in sachets | 300 mg, 500 mg, 1000 mg | TBD | EU |
| PARACETAMOL | tablets (Apotex formula) | 500 mg | TBD | EU |
| PREDNISOLONE | soluble tablets | 50 mg | TBD | EU |
| TIAPROFENIC | acid tablets | 200 mg | TBD | EU |
| TRAMADOL & PARACETAMOL | tablets | 37.5/ 325 mg | TBD | EU |
| TRAMADOL | capsules | 50 mg | TBD | EU |
GASTRO-INTESTINAL
| Product name / active ingredient | Product form | Strength | Pack size | Registration |
|---|---|---|---|---|
| APREPITANT | hard capsules | 1 caps of 125 mg and 2 caps of 80 mg | 3 | MALTA |
| EZOMEPRAZOLE | lyophilized powd. for sol. for inf. Vial | 40 mg | 1 | TURKEY |
| ONDASETRON | Sol for inj, amp | 2 mg/ml, 2 ml, 4 ml | 5 | INDONESIA |
| OMEPRAZOLE | Powd for sol for inj. | 10 mg, 20 mg, 40 mg | 1 | GREECE |
| PALONOSETRON | Inj. Sol. 5 ml Vial | 250 mcg / 5 ml | 1 | GREECE |
| PANTOPRAZOLE | lyophilized powd. for sol. for inf. Vial | 20 mg, 40 mg | 1 | TURKEY |
| FUROSEMIDE | tablets | 20 mg, 40 mg, 25 mg | TBD | EU |
| DICYCLOVERINE | hydrochloride tablets | 10 mg, 20 mg | TBD | EU |
| DIDANOSINE | delayed release capsules | 200 mg, 250 mg, 400 mg | TBD | EU |
| LANSOPRAZOLE | capsules | 15 mg, 30 mg | TBD | EU |
| LOPERAMIDE | capsules | 2 mg | TBD | EU |
| MACROGOL | powder for oral solution in sachets | 4 g, 10 g | TBD | EU |
| METRONIDAZOLE | tablets | 250 mg, 500 mg | TBD | EU |
| RABEPRAZOLE | tablets | 10 mg, 20 mg | TBD | EU |
| RANITIDINE | film coated tablets | 150 mg, 300 mg | TBD | EU |
| URSODEOXYCHOLIC | acid capsules | 250 mg | TBD | EU |
NEUROLOGY
| Product name / active ingredient | Product form | Strength | Pack size | Registration |
|---|---|---|---|---|
| CARBIDOPA/LEVODOPA | Tab | 12.5/ 50 mg, 10/ 100 mg, 25/ 100 mg, 25/ 250 mg | TBD | CZECH REPUBLIC |
| CARBIDOPA/LEVODOPA/ENTACAPONE | Film coated tablets | 200 mg + 50 mg / 12.5, 75/ 18.75, 100/ 25, 125/ 31.25, 150/ 37.5, 175/ 43.75, 200/ 50 mg | TBD | GERMANY |
| CITIKOLINE | Solution for injection | 250 mg/ml, 4 ml | №5 | ROMANIA |
| EMOXIPINE | Solution for injection | 50 mg/ml | №10 | ROMANIA |
| ELETRIPTAN | Tab | 10 mg, 20 mg, 40 mg | 2, 6, 12 | IRELAND |
| ESCITALOPRAM | ODT | 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg | 28/90 | GREECE |
| LEVITIRACETAM | Tab | 250 mg, 500 mg | 30 | GREECE |
| LORAZEPAM | Tab | 1 mg | 10/20 | POLAND |
| MEMANTINE | Tab | 5 mg, 10 mg, 20 mg | 30 | CZECH REPUBLIC |
| MELATOMINE | TAB | 2 mg, 3 mg, 5 mg | 30 | POLAND |
| PAROXETINE | film-coated tab | 20 mg, 30 mg | 28 | SPAIN |
| PREGABALIN | Caps | 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg | 20 | GREECE |
| THYOCHOLHICOSIDE | Sol for inj | 4 mg / 2 ml | TBD | TURKEY |
| SERTRALINE | Film coated tab | 50 mg, 100 mg | TBD | EU |
| ALPRAZOLAM | tablets | 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg | TBD | EU |
| AMISULPRIDE | tablets | 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg | TBD | EU |
| ARIPIPRAZOL | oral solution | 1 mg/ml | TBD | EU |
| ARIPIPRAZOL | tablets | 15 mg, 20 mg, 30 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg | TBD | EU |
| BENAZEPRIL | tablets | 10 mg, 20 mg | TBD | EU |
| BUSPIRONE | tablets | 10 mg | TBD | EU |
| CABERGOLINE | tablets | 0.5 mg | TBD | EU |
| CARBAMAZEPINE | PR tablets | 200 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg | TBD | EU |
| CLOBAZAM | tablets | 10 mg, 20 mg | TBD | EU |
| CLOZAPINE | tablets | 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg | TBD | EU |
| CYAMEMAZINE | film coated tablets | 25 mg, 100 mg | TBD | EU |
| DONEPEZIL | tablets | 5 mg, 10 mg | TBD | EU |
| DOXEPIN | capsules | 25 mg, 50 mg | TBD | EU |
| DULOXETINE | capsules | 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg | TBD | EU |
| ENTACAPONE | tablets | 200 mg | TBD | EU |
| ESLICARBAZEPINE | tablets | 800 mg | TBD | EU |
| FLUOXETINE | capsules | 20 mg, 60 mg | TBD | EU |
| FLUOXETINE | oral solution | 20 mg / 5 ml | TBD | EU |
| GABAPENTIN | capsules | 100 mg, 300 mg, 400 mg | TBD | EU |
| GABAPENTIN | tablets | 600 mg, 800 mg | TBD | EU |
| GALANTAMINE | prolonged release capsules | 8 mg, 16 mg, 24 mg | TBD | EU |
| GALANTAMINE | tablets | 4 mg, 8 mg, 12 mg | TBD | EU |
| LACOSAMIDE | film coated tablets | 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg | TBD | EU |
| LAMOTRIGINE | CD tablets | 5/25/50/100, 200 mg | TBD | EU |
| LAMOTRIGINE | tablets | 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg | TBD | EU |
| LEVETIRACETAM | oral solution | 100 mg/ml | TBD | EU |
| LEVETIRACETAM | tablets | 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg | TBD | EU |
| LOXAPINE | tablets | 25 mg, 50 mg, 100 mg | TBD | EU |
| MELATONIN | PR tablets | 2 mg | TBD | EU |
